
内拉托维斯
SpolanaNeratovice
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 内拉托维斯(英文名:SpolanaNeratovice,粤语名:内拉托维斯), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前内拉托维斯的市值为:0,内拉托维斯共有球员59人,外籍球员13人,我们将为你实时更新内拉托维斯赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-08-17 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-06-07 | 185 | 75 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-04-09 | 180 | 75 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1976-04-06 | 184 | 91 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-12-02 | 174 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-03-07 | 175 | 70 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-02-07 | 181 | 75 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-06-27 | 174 | 56 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-09-10 | 165 | 60 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-11-26 | 177 | 75 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-08-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-05-24 | 170 | 54 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1988-03-19 | 180 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1988-05-03 | 180 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-06-19 | 175 | 74 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-07-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1985-01-30 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-02-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1988-10-25 | 186 | 76 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1993-05-05 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1995-04-10 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1998-03-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2000-03-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-02-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1991-05-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-02-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-08-07 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1991-09-14 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1992-02-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2004-09-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-03-03 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2002-12-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1994-09-27 | 185 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2004-11-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-07-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-07-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2003-08-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|